299 Ergebnisse
Aktuell 2025
Aktuell 2024
Aktuell 2023
Aktuell 2022
Aktuell 2021
Aktuell 2020
Aktuell 2019
Aktuell 2018
| 20. Dezember | CHF 1'500 für «Rapunzel» |
| 18. Dezember | Öffnungszeiten über Festtage |
| 13. Dezember | Aus «VisecaOne» wird «one». |
| 22. November | Aus E-Rechnung wird eBill |
| 12. November | Feiertagskalender 2019 |
| 31. Oktober | Wegen Feiertag geschlossen |
| 27. September | Prüfungserfolge bei der APPKB |
| 03. September | Finanzverhalten und -wissen von Lernenden |
| 27. Juli | Erfolgreiche Halbjahreszahlen |
| 04. Juli | Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse |
| 05. Juni | Mehr erleben und geniessen |
| 30. Mai | Wegen Feiertag geschlossen |
| 16. Mai | Neue Anlagelösungen |
| 19. April | 30 Jahre bei der APPKB |
| 22. März | APPKB TWINT App |
| 21. März | APPKB senkt Zinssätze für Vorsorgekonten |
| 07. Februar | Pensionierungen bei der APPKB |
| 23. Januar | APPKB mit sehr gutem Jahresabschluss |
| 11. Januar | Neue Gesichter in der Kundenberatung |
| 05. Januar | Marktreport Januar 2018 |
Aktuell 2017
| 21. Dezember | CHF 1'000 «Fö en guete Zweck» |
| 19. Dezember | Öffnungszeiten über Festtage |
| 27. November | #kbweihnachtsessen |
| 21. November | Neues e-Banking |
| 13. Oktober | APPKB mit unverändertem Wachstum |
| 04. Oktober | Sind Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung nötig? |
| 21. September | Wegen Feiertag geschlossen |
| 31. Juli | Neu: Chat und Live-Support |
| 19. Juli | «Da hani öbehopt nüd ewatet» |
| 14. Juli | Erfolgreiches erstes Halbjahr |
| 12. Juli | Prüfungserfolg |
| 22. Juni | Marktreport Juni 2017 |
| 31. Mai | Mehr, als Sie erwarten... |
| 30. Mai | Mobil, übersichtlich und benutzerfreundlich |
| 01. Mai | Marktreport Mai 2017 |
| 20. April | APPKB steigert Volumen und Erfolg |
| 01. April | Marktreport April 2017 |
| 21. Februar | Die «Milchbüechli-Rechnung» wird digital |
| 01. Februar | Marktreport Februar 2017 |
| 20. Januar | Neujahrskonzerte 2017 |
Aktuell 2016
| 14. Dezember | 450 Weihnachtskugeln |
| 06. Dezember | Fö en guete Zweck |
| 24. November | Update der Mobile-Apps |
| 23. November | Gutes Quartalsergebnis |
| 01. Oktober | Marktreport Oktober |
| 01. August | Marktreport August / 2 |
| 01. August | Marktreport August / 1 |