Konditionen Karten
Bankkarten
Bankkarte ohne PIN | kostenlos |
Bankkarte mit PIN | kostenlos |
Debit Mastercard
Jahresgebühr* | CHF 40.00 |
Jahresgebühr Zusatzkarte | CHF 40.00 |
Ersatzkarte | CHF 20.00 |
Kartensperrung | CHF 20.00 |
Bargeldbezug Inland | kostenlos |
Bargeldbezug Inland EUR | kostenlos |
Bargeldbezug Ausland | CHF 5.00 pro Bargeldbezug |
Bargeldbezug am Schalter Ausland | nicht möglich |
Bargeldloses Bezahlen Inland | kostenlos |
Bargeldloses Bezahlen Ausland | CHF 1.50 |
Kommission Glücksspiele | kostenlos |
* Für Inhaber von Privatkonto Jugend, Privatkonto 25 und Privatkonto Bildung plus: Stu gratis.
Mastercard/Visa Card Silber
Jahresgebühr* | CHF 100.00 (1. Jahr kostenlos) |
Jahresgebühr Zusatzkarte | ab CHF 25.00 pro Karte |
Bargeldbezug Inland | 4 % mind. CHF 10.00 |
Bargeldbezug Inland EUR | 4 % mind. CHF 10.00 |
Bargeldbezug Ausland | 4 % mind. CHF 10.00 |
Bargeldbezug am Schalter im Ausland | 4 % mind. CHF 10.00 |
Bargeldloses Bezahlen im Inland | kostenlos |
Bargeldloses Bezahlen im Ausland | 1.75 % Fremdwährungszuschlag |
*Für Inhaber von Privatkonto Jugend, Privatkonto 25 und Privatkonto Bildung plus: STUcard gratis.
Mastercard/Visa Card Gold
Jahresgebühr | CHF 200.00 (1. Jahr gratis) |
Jahresgebühr Zusatzkarte | ab CHF 50.00 pro Karte |
Bargeldbezug Inland | 4 % mind. CHF 10.00 |
Bargeldbezug Inland EUR | 4 % mind. CHF 10.00 |
Bargeldbezug Ausland | 4 % mind. CHF 10.00 |
Bargeldbezug am Schalter im Ausland | 4 % mind. CHF 10.00 |
Bargeldloses Bezahlen im Inland | kostenlos |
Bargeldloses Bezahlen im Ausland | 1.75 % Fremdwährungszuschlag |
Swiss Bankers Travel in CHF/EUR/USD
Jahresgebühr | kostenlos (1.50 % Kommission auf den Ladebetrag) |
Bargeldbezug Inland | CHF/EUR/USD 5.00 |
Bargeldbezug Ausland | CHF/EUR/USD 7.50 |
Bargeldloses Bezahlen im Inland | CHF/EUR/USD 1.00 |
Bargeldloses Bezahlen im Ausland | CHF/EUR/USD 1.00 |